高效节能:原装阿特拉斯·科普柯集团高效螺杆主机,相同工况下排气量更大,功耗更低,且保证长期连续运行。
噪音更低:对整体机器内部的气流进行精确分析,最少的运动部件,最合理布局,并使用消声板,在生产过程中对整机中的每一个零配件进行精确的控制,尽可能消除在运行过程中的振动,确保机器运行噪声低。由于运行噪声低,用户可以将机器安放在工作场地的旁边或办公室附近,而不会造成对人的影响。
运行可靠:在中国大陆针对整体环境工况进行优化设计,油过滤器、空气过滤器、油气分离器和散热器均加大30% 的处理量,使富达压缩机在南北气候差别大的工况环境中更能适应中国的幅源辽阔,延长三滤使用寿命,节约生产成本。
为了有效防止杂质进入压缩机内部,外部加装空气预过滤网,保持机器内部清洁,延长各部件使用寿命,且拆装和清洗非常方便。
陕西 柳州富达螺杆空压机LU30-8G技术参数表:
型号 排气压力
Mpa 容积流量
m3/min 电机功率
KW 噪声
dB(A) 重量
kg 出口尺寸 外形尺寸
L×W×(mm)
LU5-8 0.8 0.79 5.5 63 255 G3/4 980×645×1040
LU7-8 0.8 1.12 7.5 63 260 G3/4 980×645×1040
LU11-8 0.8 1.62 11 64 275 G3/4 980×645×1040
LU15E-8 0.8 2 15 65 290 G3/4 980×645×1040
LU15-8A 0.8 2.5 15 63 400 G1 1330×780×1220
LU18-8A 0.8 2.92 18.5 66 430 G1 1330×780×1220
LU22-8A 0.8 3.53 22 68 450 G1 1330×780×1220
LU30E-8A 0.8 4.1 30 69 500 G1 1330×780×1220
LU30-8 0.8 5.3 30 69 830 G1-1/4 1340×1100×1630
LU37-8 0.8 6.6 37 70 850 G1-1/4 1340×1100×1630
LU45-8 0.8 8.0 45 71 965 G1-1/4 1340×1100×1738
LU55-8 0.8 10.1 55 71 1322 G1-1/2 1990×1100×1790
LU65-8 0.8 11.3 65 73 1352 G1-1/2 1990×1100×1790
LU75-8 0.8 13.1 75 74 1422 G1-1/2 1990×1100×1790
LU30-8G 0.8 5.3 30 65 811 G1-1/2 1734×951×1503
LU37-8G 0.8 6.7 37 66 836 G1-1/2 1734×951×1503
LU45-8G 0.8 7.8 45 67 856 G1-1/2 1734×951×1503
LU55-8G 0.8 10.1 55 67 1250 G2 2294×1060×1594
LU55-8GP 0.8 10.9 55 66 1460 G2 2294×1060×1594
LU65-8G 0.8 11.0 65 68 1300 G2 2294×1060×1594
LU75-8G 0.8 13.2 75 68 1315 G2 2294×1060×1594
LU75-8GP 0.8 14.2 75 67 1530 G2 2294×1060×1594
LU90-8G 0.8 15.8 90 71 1570 G2 2294×1060×1594
LU90-8 0.8 17.0 90 76 2210 DN65 2430×1600×2120
LU110-8 0.8 20.6 110 76 2300 DN65 2430×1600×2120
LU132-8 0.8 24.0 132 76 2650 DN65 2430×1600×2120
LU132-8.5+ 0.85 25.2 132 76 3370 DN80 2800×1650×2010
LU160-8.5 0.85 29.0 160 76 3420 DN80 2800×1650×2010
LU180-8.5 0.85 32.0 180 78 3480 DN80 2800×1650×2010
LU200-8.5 0.85 35.0 200 80 4660(380V) DN125 3525×2135×2350
LU250-8.5 0.85 42.0 250 80 5590(380V) DN125 3525×2135×2350
LU250S-8.5+ 0.85 46.0 250 80 7370(330V) DN125 3525×2135×2350
LU280S-8.5 0.85 51.0 280 81 7540(380V/6KV) DN125 3525×2135×2350
LU315S-8 0.8 56.0 315 82 7540(380V/6KV) DN125 5500×2140×2350
LU330S-8 0.8 61.0 330 82 7950(380V/6KV) DN125 5500×2140×2350
LU355-8 0.8 66.0 355 80 9300 DN150 4450×2140×2250
LU400W-8 0.8 73 400 81 9400 DN150 4450×2140×2250
LU450W-8 0.8 81 450 81 9500 DN150 4450×2140×2250
LU500W-8 0.8 89 500 81 9800 DN150 4450×2140×2250
LU560W-8 0.8 100 560 82 10000 DN150 4450×2140×2250
更多详情请登录http://www.zexikepu.cn/
型号 排气压力
Mpa 容积流量
m3/min 电机功率
KW 噪声
dB(A) 重量
kg 出口尺寸 外形尺寸
L×W×(mm)
LU5-8 0.8 0.79 5.5 63 255 G3/4 980×645×1040
LU7-8 0.8 1.12 7.5 63 260 G3/4 980×645×1040
LU11-8 0.8 1.62 11 64 275 G3/4 980×645×1040
LU15E-8 0.8 2 15 65 290 G3/4 980×645×1040
LU15-8A 0.8 2.5 15 63 400 G1 1330×780×1220
LU18-8A 0.8 2.92 18.5 66 430 G1 1330×780×1220
LU22-8A 0.8 3.53 22 68 450 G1 1330×780×1220
LU30E-8A 0.8 4.1 30 69 500 G1 1330×780×1220
LU30-8 0.8 5.3 30 69 830 G1-1/4 1340×1100×1630
LU37-8 0.8 6.6 37 70 850 G1-1/4 1340×1100×1630
LU45-8 0.8 8.0 45 71 965 G1-1/4 1340×1100×1738
LU55-8 0.8 10.1 55 71 1322 G1-1/2 1990×1100×1790
LU65-8 0.8 11.3 65 73 1352 G1-1/2 1990×1100×1790
LU75-8 0.8 13.1 75 74 1422 G1-1/2 1990×1100×1790
LU30-8G 0.8 5.3 30 65 811 G1-1/2 1734×951×1503
LU37-8G 0.8 6.7 37 66 836 G1-1/2 1734×951×1503
LU45-8G 0.8 7.8 45 67 856 G1-1/2 1734×951×1503
LU55-8G 0.8 10.1 55 67 1250 G2 2294×1060×1594
LU55-8GP 0.8 10.9 55 66 1460 G2 2294×1060×1594
LU65-8G 0.8 11.0 65 68 1300 G2 2294×1060×1594
LU75-8G 0.8 13.2 75 68 1315 G2 2294×1060×1594
LU75-8GP 0.8 14.2 75 67 1530 G2 2294×1060×1594
LU90-8G 0.8 15.8 90 71 1570 G2 2294×1060×1594
LU90-8 0.8 17.0 90 76 2210 DN65 2430×1600×2120
LU110-8 0.8 20.6 110 76 2300 DN65 2430×1600×2120
LU132-8 0.8 24.0 132 76 2650 DN65 2430×1600×2120
LU132-8.5+ 0.85 25.2 132 76 3370 DN80 2800×1650×2010
LU160-8.5 0.85 29.0 160 76 3420 DN80 2800×1650×2010
LU180-8.5 0.85 32.0 180 78 3480 DN80 2800×1650×2010
LU200-8.5 0.85 35.0 200 80 4660(380V) DN125 3525×2135×2350
LU250-8.5 0.85 42.0 250 80 5590(380V) DN125 3525×2135×2350
LU250S-8.5+ 0.85 46.0 250 80 7370(330V) DN125 3525×2135×2350
LU280S-8.5 0.85 51.0 280 81 7540(380V/6KV) DN125 3525×2135×2350
LU315S-8 0.8 56.0 315 82 7540(380V/6KV) DN125 5500×2140×2350
LU330S-8 0.8 61.0 330 82 7950(380V/6KV) DN125 5500×2140×2350
LU355-8 0.8 66.0 355 80 9300 DN150 4450×2140×2250
LU400W-8 0.8 73 400 81 9400 DN150 4450×2140×2250
LU450W-8 0.8 81 450 81 9500 DN150 4450×2140×2250
LU500W-8 0.8 89 500 81 9800 DN150 4450×2140×2250
LU560W-8 0.8 100 560 82 10000 DN150 4450×2140×2250
更多详情请登录http://www.zexikepu.cn/